![]() |
lingua
![]() |
FORMULE INVERSE
del mutuo
Per quanto riguardo il mutuo le formule inverse che lo interessano sono i calcoli di c, n:
calcolo capitale mutuo | ||
C = | ` R*(a_n┐^i) ` |
calcolo periodi mutuo | ||
n = | ` log[(c*i_k)-1]/log[1+(i_k)]^-n ` |
*per visualizzare la formula di a n┐i clicca qui
con degli esempi sarà più chiaro: un tale ottiene un mutuo di 100000€ da rimborsare in 10 anni con rata mensile di 1161,084 al tasso annuo del 7%.
calcolo periodi mutuo | ||
` i_k ` = | ` (7%)/12 = 7/1200 = 0,0058333 ` | |
` a_n┐^i ` = | ` [1-(1+0,0058333)^-120]/(0,0058333) = 86,1264 ` | |
calcolo della rata | R = | ` C/(a_n┐^i) ` |
` 10000/(86,1264) = 1161,084 ` | ||
calcolo del capitale | C = | ` R*(a_n┐^i) ` |
` 1161,084*86,1264 = 10000` | ||
calcolo dei periodi | n = | ` log[(i_k/r)-1]/log(1+i_k) ` |
` log[((0,0058333)/(1161,084))-1]/log(1+0,0058333) ` | ||
` ((0,303122)/(0,002526)) = 120 ` periodi che corrispondono a: ` 120/12 = 10 ` anni per 12 mensilità |
||